Крупнейшие сделки с земельными участками (от 5 га) в Подмосковье под девелоперские проекты (с 2006 по 2008 гг)
Рейтинги
| ![]() |
В таблицу были включены только те сделки, которые предполагали в дальнейшем реализацию на том или ином участке конкретного проекта. Здесь не учитываются крупные продажи сельхозземли и явные спекулятивные продажи. Также в список не были включены теневые сделки.
Чтобы обеспечить непредвзятое отношение к сделкам и их оценке, сумма каждой из них определяется независимыми экспертами исходя из конъюнктуры рынка на момент покупки земельного участка. В комментариях может быть указана реальная цена той или иной сделки.
Независимые эксперты – Руководитель отдела маркетинга, проект «Nagatino i-Land» Анна Шишкина (не принимала участия в оценке сделок группы «Абсолют»), генеральный директор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев, Генеральный директор Коммуникационной группы "Земер" Илья Терентьев.
- Использование приведенной ниже информации возможно только с согласия руководства портала Zemer.ru
Участок. Основные характеристики (место, объем, категория земли) |
Продавец |
Покупатель |
Оценка экспертов |
Комментарии к сделке | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма сделки $ |
Цена за сотку $ | ||||
43 га, 2 км от МКАД, Киевское шоссе; промышленное назначение | Группа «Абсолют» | London
Regional Properties | 30 100 000 | 7 000 | Сделка совершена в 2006 году. |
43 га, 2 км от МКАД, Киевское шоссе; промышленное назначение | London
Regional Properties | RED (ООО Реалэстейт
девелопмент), действует в интересах основного акционера сети «Эльдорадо» Игоря Яковлева | 97 000 000 | 22 558 | По мнению участников рынка, сделка закрыта в середине января 2008 года |
120 га, М4 «Дон», Домодедовский район; промышленное назначение | 120 га, М4 «Дон», Домодедовский район; промышленное назначение | Capital
Partners | 36 000 000 | 3 000 | Сделка совершена в начале 2006 года. |
12 га, 3 км от МКАД, Киевское шоссе; земли промышленности | Группа «Абсолют» | ТД «Перекресток» | 8 400 000 | 7 000 | Сделка была осуществлена в 2006 году. |
7 га, Киевское шоссе; земли промышленности | Группа «Абсолют» | Сеть Metro | 350 000 | 5 000 | Сделка осуществлена в середине 2007 года. |
50 га, 10 км от МКАД (рядом с деревней Челобитьево Мытищинского района). Промышленное назначение, земля в аренде. |
Стройкон
| IKEA | 85 000 000 | 17 000 | Сделка состоялась зимой 2008 года. |
Сделка состоялась зимой 2008 года. | «Стройразвитие», «Северо-Запад» | РИГ-групп | 168 000 000 | 12 000 | Сделка состоялась осенью 2007 года. |
127 га, проект А 101. Калужское шоссе, территория примыкает к Бутово. | УК «Масштаб» | ГК «ПИК» | 350 000 000 | 27 559 | Сделка состоялась зимой 2008 года. |
91 га, Новорижское шоссе, Истринский район, Бужарово; дачное строительство | Гектар | Компания, аффилированная с «Банком Москвы» | 27 300 000 | 3 000 | Сделка состоялась во второй половине 2008 года |
177 га, 31-ый км Дмитровское шоссе, поселок Белый раст; земли промышленности | "Стройкон
салтинг+" | РЖД | 88 500 000 | 5 000 | Сделка состоялась в 2007 году. |
29 га, 3-ий км Мякининское шоссе; земли поселений | Группа «Абсолют» | Mirax Group | 145 000 000 | 50 000 | Сделка была осуществлена летом 2007 года. |
60 га, Новорязанское шоссе, Раменский район; земли сельскохозяйственного назначения | Не известен; | Концерн "Крост" | 12 000 000 | 2 000 | Сделка была в начале 2008 года. |
58,9 га, 23 км от МКАД, Соколово, Киевское шоссе; земли поселений | Не известен | «Система Галс» | 41 230 000 | 7 000 | Сделка состоялась в середине 2007 года. Приобретен на вторичном рынке. Здесь будет построен поселок «Гауди парк». |
108 га, 23 км от МКАД, Новорижское шоссе; земли сельхозназначения | Не известен | Девелоперский альянс ГК «Конти», компании «Марр Капитал» и банка «Зенит» | 129 600 000 | 12 000 | Сделка была в середине 2006 года. |
315 га, 30-ый км Дмитровское шоссе; земли сельхозназначения | Не известен | Не известен | 31 500 000 | 31 500 000 | Сделка состоялась летом 2007 года. Куплена компания ООО «Агросистема». Предположительно предприятие «Менжинец». Участок рядом с поселком «Пестово» |
37 га, 85 км от МКАД, Новорижское шоссе; земли промышленности | «Терре ди Лама» | Major | 12 950 000 | 3 500 | Сделка состоялась в начале 2008 года. Участок взят в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. Участок расположен в промышленном округе «Волоколамский» |
82,72 га, 23 км от МКАД, Киевское шоссе, поселок «Первомайское», Нарофоминский район; земли сельскохозяйственного назначения | RDI | REDI Capital (RC) | 16 544 000 | 2 000 | 2 000 |
144 га, 5 км от МКАД, Волоколамское шоссе, д. Козино; земли поселений | ЗНАК | Н-Транс | 115 200 000 | 8 000 | Сделка состоялась летом 2007 года. |
около 60 га, 12 км от МКАД, Киевское шоссе д. Середнево; ИЖС | «Марьинская птицефабрика» | «Миэль-Недвижимость» | 72 000 000 | 12 000 | Сделка состоялась осенью 2007 года. |
около 40 га, 2 км. от МКАД, Киевское шоссе, д. Саларьево; промышленное назначение | Группа «Абсолют» | AIG | 28 000 000 | 7 000 | Сделка состоялась в 2006 году. |
35, 3 га, 5 км. от МКАД, Киевское шоссе, д. Картмазово; ИЖС | Группа «Абсолют» | «Комстрин» | 24 710 000 | 7 000 | Сделка состоялась в 2006 году. Сейчас продают проект строительства жилого комплекса за $100 млн. |
Около 70 га, 25 км. от МКАД, Киевское шоссе, д. Тимонино; ИЖС | ЗНАК | ОПИН | 21 000 000 | 3 000 | Продан участок в 2006 году. Участок используется под строительство коттеджного поселка «Мартемьяново». |
Теги:
Читайте также
Актуально
- Видео. Кто сможет получить землю бесплатно
- Видео. Москва 24. Программа «Экономика»: Как изменились спрос и предложение на земельные участки
- "Экономика": Как получить землю бесплатно
- Федеральный закон о внесении изменений в Земельный кодекс от 23.06.2014
- Около 40 миллионов гектар земли в России используется не по назначению
- Оформить землю в собственность станет проще
- Закон об изъятии земельных участков в Новой Москве от 5 апреля 2013 г.
- Дороги Подмосковья: настоящее и будущее
- Быстрое продвижение проектов, увеличение узнаваемости бренда на рынке недвижимости
- Приватизация государственных земель. Видео